<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мир недвижимости - Информационный портал.</title>
	<atom:link href="http://posit.kz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://posit.kz</link>
	<description>Мир недвижимости - новости недвижимости, аналитика, ипотека, инвестиции в недвижимость и многое другое.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2011 22:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Инвестиции в недвижимость у моря</title>
		<link>http://posit.kz/id363-investicii-v-nedvizhimost-u-morya/</link>
		<comments>http://posit.kz/id363-investicii-v-nedvizhimost-u-morya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 22:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posit.kz/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Зима – это именно то время, когда большинство людей предпочитают все свои долларовые сбережения пустить на ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://posit.kz/wp-content/uploads/2011/05/79.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-364" title="Инвестиции в недвижимость у моря" src="http://posit.kz/wp-content/uploads/2011/05/79-300x234.jpg" alt="" width="300" height="234" /></a><span style="font-size: 11.0pt;">Зима – это именно то время, когда большинство людей предпочитают все свои долларовые сбережения пустить на покупку недвижимости на лето. И самое интересное, что недвижимость у заграничных побережий гораздо дешевле недвижимости на побережье Крыма.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><span style="font-size: 11.0pt;">К примеру, за 55 тыс. долларов в Болгарии можно приобрести 2х комнатную квартиру 72 кв. м, причем в новостройке с видом на море, с ремонтом и кондиционером. В Румынии за такую же стоимость можно приобрести апартаменты на берегу моря, а в Грузии такое жилье будет стоить примерно 20 тыс. долларов. Что же касается Украины то за 55 тыс. долларов в городе Сака можно приобрести однокомнатную квартиру 54 кв. м с ремонтом, двумя лоджиями, но до пляжа ехать 15 минут. Выходит, что в городе Несебр, Болгария 1 кв. м стоит 760 долларов, а в Саках больше 1000 долларов.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><span style="font-size: 11.0pt;">По словам Сергея Костецкого, аналитика компании SV-Development, стоимость недвижимости столь высокая из-за высокой рентабельности, которую закладывали в объекты до кризиса. Это можно объяснить высоким уровнем кредитной ставки и инфляции.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posit.kz/id363-investicii-v-nedvizhimost-u-morya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка выгод от инвестирования</title>
		<link>http://posit.kz/id360-ocenka-vygod-ot-investirovaniya/</link>
		<comments>http://posit.kz/id360-ocenka-vygod-ot-investirovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 22:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posit.kz/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Как правило под этой оценкой понимают оценку всех возможных будущих материальных выгод и затрат. Большое значение ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://posit.kz/wp-content/uploads/2011/05/78.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-361" title="Оценка выгод от инвестирования" src="http://posit.kz/wp-content/uploads/2011/05/78-193x300.jpg" alt="" width="193" height="300" /></a><span style="font-size: 11.0pt;">Как правило под этой оценкой понимают оценку всех возможных будущих материальных выгод и затрат. Большое значение для инвестиций также имеет и оценка нематериальных выгод и затрат.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><span style="font-size: 11.0pt;">Конечно же, главной задачей инвестиций является увеличение прибыли инвестора. Однако в самом начале инвестирования, следует учитывать определенные факторы, на которые может повлиять будущая инвестиция. К <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>этим факторам можно отнести негативные отклики властей города и работников предприятия, в которое производятся инвестиции. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><span style="font-size: 11.0pt;">После того, как оценка материальных выгод и затрат пройдет, то инвестирование данного проекта<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>может показаться невыгодным для инвестора. Но если рассмотреть проект со стороны качественных выгод и затрат, то может получиться так, что ваша инвестиция даст возможность развиваться другим инвестиционным проектам, которые могут принести первому инвестору куда больше прибыли чем планировалось изначально.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posit.kz/id360-ocenka-vygod-ot-investirovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка инвестиций</title>
		<link>http://posit.kz/id357-ocenka-investicij/</link>
		<comments>http://posit.kz/id357-ocenka-investicij/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 22:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posit.kz/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Конечно не все проекты, даже те, которые увеличивают доход в большом количестве инвестору, могут принять. Для ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://posit.kz/wp-content/uploads/2011/05/77.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-358" title="Оценка инвестиций" src="http://posit.kz/wp-content/uploads/2011/05/77-260x300.jpg" alt="" width="260" height="300" /></a><span style="font-size: 11.0pt;">Конечно не все проекты, даже те, которые увеличивают доход в большом количестве инвестору, могут принять. Для инвестиций существует ряд ограничений, которые прямым образом затрагивают инвестора. К примеру, продажа наркотиков – это очень даже прибыльное дело, но если рассматривать его не с финансовой точки зрения, а с моральной, то нормальному человеку такое неприемлемо. Это достаточно резкий пример, но это для общего понимания, что у каждого инвестора могут быть ограничения по выбору проекта. Обычно инвестиции на этом этапе рассматриваются с точки зрения стратегического развития бизнеса инвестора, с точки зрения бюджетных ограничений, с точки зрения своевременности инвестирования и еще с точки зрения внешних аспектов, которые привлекают инвестиции. В последнем случае имеется в виду влияние инвестиций на заинтересованные лица, например инвестиции в технологическое оснащение, может привести к увольнению сотрудников.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><span style="font-size: 11.0pt;">После предварительной оценки выбранного проекта проводится предварительная оценка выгоды от инвестиций.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posit.kz/id357-ocenka-investicij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как найти проект для инвестиций?</title>
		<link>http://posit.kz/id354-kak-najti-proekt-dlya-investicij/</link>
		<comments>http://posit.kz/id354-kak-najti-proekt-dlya-investicij/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 22:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posit.kz/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Когда вы начнете свои поиски, то не забывайте, что количество должно переходить в качество. Чем больше ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://posit.kz/wp-content/uploads/2011/05/76.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-355" title="Как найти проект для инвестиций?" src="http://posit.kz/wp-content/uploads/2011/05/76-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a><span style="font-size: 11.0pt;">Когда вы начнете свои поиски, то не забывайте, что количество должно переходить в качество. Чем больше предложенных проектов вы рассмотрите, тем будет большая вероятность найти именно то, что вам нужно. В наше время все развивается в очень быстрых темпах, поэтому поиск продукта для инвестиций должен быть тщательным. Практика показывает совсем обратное, так как инвесторы уделяют много времени оценке проекта, а меньше поиску. Из-за ненужной спешки инвесторы теряют более интересные проекты и возможности вложить средства. Помимо этого, если процессу поиска уделить больше внимания, то при любом изменении на рынке можно вовремя среагировать и пустить инвестиции в более выгодное русло.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><span style="font-size: 11.0pt;">Желательно для поиска инвестиционных проектов <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>приглашать<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>нефинансовых специалистов, которые рассматривают проект как новый и интересный продукт, а финансовую сторону проекта отдать на рассмотрение специалистам владеющим методиками финансовой оценки. Для увеличения числа специалистов, можно привлечь сотрудников своего предприятия, перед этим объяснив направление поиска.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posit.kz/id354-kak-najti-proekt-dlya-investicij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиции и недвижимость</title>
		<link>http://posit.kz/id351-investicii-i-nedvizhimost/</link>
		<comments>http://posit.kz/id351-investicii-i-nedvizhimost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 22:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posit.kz/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Инвестиции, вложенные в недвижимость, считаются достаточно надежным сохранением капитала. Это не так рискованно, как если бы ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://posit.kz/wp-content/uploads/2011/05/75.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-352" title="Инвестиции и недвижимость" src="http://posit.kz/wp-content/uploads/2011/05/75-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><span style="font-size: 11.0pt;">Инвестиции, вложенные в недвижимость, считаются достаточно надежным сохранением капитала. Это не так рискованно, как если бы вы отдали эти деньги в банк, потому что вы всегда сможете вернуть эти деньги или их часть.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><span style="font-size: 11.0pt;">По официальному определению инвестиции в недвижимость – это один подвид<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>инвестиций в реальные активы. Как и при любой другой инвестиции, такая инвестиция требует оценки. Есть несколько способов правильно оценить инвестиции в недвижимость. Также существуют специальные модели оценки, разработанные экспертами для оценки финансовых активов. Еще есть специальные методы для оценки инвестиций в недвижимость. Эти методы зависят от цели оценки, назначения объекта, профессиональных навыков и опыта людей, проводящих оценку. Обычно используют три метода оценивания <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>инвестиций в недвижимость:<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>доходный метод, сравнительный метод, затратный метод.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posit.kz/id351-investicii-i-nedvizhimost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Классификация инвестиций</title>
		<link>http://posit.kz/id348-klassifikaciya-investicij/</link>
		<comments>http://posit.kz/id348-klassifikaciya-investicij/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 22:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Загородная недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posit.kz/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Классификация инвестиций достаточно сложная, т.к. вложить деньги можно практически во все. У инвестиций очень много признаков ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://posit.kz/wp-content/uploads/2011/05/74.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-349" title="Классификация инвестиций" src="http://posit.kz/wp-content/uploads/2011/05/74-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><span style="font-size: 11.0pt;">Классификация инвестиций достаточно сложная, т.к. вложить деньги можно практически во все. У инвестиций очень много признаков и соответственно столько же будет всевозможных классификаций. Например, инвестиции можно классифицировать по территориальной принадлежности на иностранные, национальные и смешанные; по форме собственности на частные, государственные, муниципальные образования и смешанные; в зависимости от целей на капиталообразующие и<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>интеллектуальные или коммерческие и некоммерческие.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><span style="font-size: 11.0pt;">Также инвестиции могут классифицироваться по характеру использования на первичные, которые осуществляются при покупке предприятия или его основания; на расширенные; на реинвестиции, которые используются для приобретения новых средств производства для поддержания основных фондов компании; инвестиции на замену; на рационализацию, модернизацию оборудования и процессов; на изменение программы выпуска продукции; на диверсификацию, для создания новой продукции; на обеспечение выживания предприятия в перспективе; на брутто-инвестиции, которые состоят из реинвестиций и нетто-инвестиций; на рискованные инвестиции.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posit.kz/id348-klassifikaciya-investicij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>История инвестиций и инвестиции в наше время</title>
		<link>http://posit.kz/id345-istoriya-investicij-i-investicii-v-nashe-vremya/</link>
		<comments>http://posit.kz/id345-istoriya-investicij-i-investicii-v-nashe-vremya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 22:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posit.kz/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Само понятие «инвестиции» произошло от латинского investire, что в переводе означает «облачать». Так называли назначение епископов, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://posit.kz/wp-content/uploads/2011/05/73.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-346" title="История инвестиций и инвестиции в наше время" src="http://posit.kz/wp-content/uploads/2011/05/73-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a><span style="font-size: 11.0pt;">Само понятие «инвестиции» произошло от латинского investire, что в переводе означает «облачать».<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Так называли назначение епископов, когда те получали церковные земли с населением с возможностью управления и суда над ними. Когда вводили<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>эту должность, проходила специальная церемония облачения. При этом они могли приобщать к данной территории новые земли, чтобы получать их ресурсы в неограниченном количестве, и управлять землями через ставленников. Население, которое проживало на этих территориях, подвергалось эксплуатации, для увеличения дохода с земель.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><span style="font-size: 11.0pt;">В наши дни «инвестиции» понимаются немного иначе. Целью современных инвестиций является повышение прибыли инвестора, через вложенный капитал. А если брать научное определение, то инвестиции – это долгосрочные вложения капитала, целью которого, является получение дохода. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><span style="font-size: 11.0pt;">Сегодня инвестиции являются неотъемлемой частью экономики. Инвестиции от кредита отличаются большей степенью риска инвестора, ведь сроки возврата инвестиций не определены, прибыль приходит от удачных проектов, в которые были вложены инвестиции. Если проект неудачный, то инвестиции могут быть потеряны.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posit.kz/id345-istoriya-investicij-i-investicii-v-nashe-vremya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Элитные загородные дома.</title>
		<link>http://posit.kz/id342-elitnye-zagorodnye-doma/</link>
		<comments>http://posit.kz/id342-elitnye-zagorodnye-doma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 22:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Загородная недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posit.kz/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Практически каждый владелец хочет создать неповторимый и уникальный дизайн своего загородного дома. В наше время очень ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://posit.kz/wp-content/uploads/2011/05/72.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-343" title="Элитные загородные дома." src="http://posit.kz/wp-content/uploads/2011/05/72-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><span style="font-size: 11.0pt;">Практически каждый владелец хочет создать неповторимый и уникальный дизайн своего загородного дома. В наше время очень редко можно встретить строения из дерева в разделе элитной загородной недвижимости, однако их преимущества очевидны. Особенностью элитных загородных домов является наличие просторных балконов, стеклянных дверей, которые раздвигаются в высоту от пола до потолка, окон и т.д. Так как остекление делается с учётом требований к теплоизоляции, то не должно быть никаких проблем с теплом в помещении. Хороший загородный дом должен быть очень уютным и иметь определённый уровень комфорта. Но плохо то, что загородные дома очень дорогие и не каждый может себе его позволить. Также ещё одним недостатком является то, что он находится далековато от города. В таких домах владельцы отдалены от городской суеты, но и добраться до города займёт много времени. Но если же ваш загородный дом находится недалеко от города, то всё намного проще. Остроту этого вопроса также снимают хорошие дороги, потому что именно дороги гарантируют активность движения транспорта.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posit.kz/id342-elitnye-zagorodnye-doma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Покупка недвижимости в Подмосковье.</title>
		<link>http://posit.kz/id339-pokupka-nedvizhimosti-v-podmoskove/</link>
		<comments>http://posit.kz/id339-pokupka-nedvizhimosti-v-podmoskove/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 22:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Загородная недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posit.kz/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[В Подмосковье рынок по недвижимости представляет большой ассортимент возможностей. Вы можете осуществить покупку нового дома, при ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://posit.kz/wp-content/uploads/2011/05/71.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-340" title="Покупка недвижимости в Подмосковье." src="http://posit.kz/wp-content/uploads/2011/05/71-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><span style="font-size: 11.0pt;">В Подмосковье рынок по недвижимости представляет большой ассортимент возможностей. Вы можете осуществить покупку нового дома, при этом сотрудничая с девелопером, это <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>что касается первичного рынка. Если же нужна недвижимость вторичного рынка, то желательно обратиться в агентство. Также существует вариант прямого сотрудничества с продавцом, но нужно быть очень бдительным. Главное при покупке недвижимости чётко представлять, что вам нужно купить. Если же это будет дом или земельный участок, который строиться, то самый лучший вариант &#8211; это обращение в строительную компанию. В каждой компании имеется отдел, который занимается продажами. Также вы можете поискать недвижимость в Интернете. Но в таком случае вам желательно собрать побольше информации о компании, которая вас интересует и которая будет продавать недвижимость.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt;">Если в центре внимания вторичный рынок, то все вопросы лучше решать напрямую с агентством. Желательно выбирать те агентства, у которых хороший опыт в этом деле. Таким образом, вы снизите риск стать жертвой мошенников.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posit.kz/id339-pokupka-nedvizhimosti-v-podmoskove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расположение загородного дома.</title>
		<link>http://posit.kz/id336-raspolozhenie-zagorodnogo-doma/</link>
		<comments>http://posit.kz/id336-raspolozhenie-zagorodnogo-doma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 22:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Загородная недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posit.kz/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Очень большую роль играет расположение дома. Потому что это будет оказывать непосредственное влияние на зонирование всего ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://posit.kz/wp-content/uploads/2011/05/70.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-337" title="Расположение загородного дома." src="http://posit.kz/wp-content/uploads/2011/05/70-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><span style="font-size: 11.0pt;">Очень большую роль играет расположение дома. Потому что это будет оказывать непосредственное влияние на зонирование всего остального участка. Очень важно, чтобы дом правильно ориентировался по сторонам света. Жилые комнаты желательно чтобы выходили на юг или юго-восток, но также возможно и на юго-запад. Чтобы предотвратить перегрев, остеклённую веранду желательно расположить на севере. Вход главного фасада должен быть со стороны бокового сада или со стороны улицы, поэтому его лучше обратить к улице. Очень удобный участок &#8211; горизонтальный. Они дают возможность обеспечить неограниченное<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>число возможностей для того, чтобы реализовать самые разные планировки. Те участки, которые располагаются на поверхности со сложным рельефом, потребуют серьёзные трудозатраты. Зато такие участки более живописны, потому что хорошая застройка подчёркивает их особенности. Как правило, загородные дома, дачи, сделанные своими руками, не строят для постоянного проживания в них. Их используют, чтобы вести хозяйство и содержать земельный участок. Ну и также есть возможность хорошо отдохнуть на природе.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posit.kz/id336-raspolozhenie-zagorodnogo-doma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

